Informe de Mercado
Hillsboro Beach, FL
Actualizado: 19 de octubre de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
92
Precio mediano
$786,950
Precio promedio
$4,410,965
Precio/pie²
$1753/ft²
Propiedades lujo
31
Frente al agua
77
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
3
Ventas 60d
6
Ventas 90d
10
Precio mediano venta
$727,500
Días en mercado (med)
106.5d
Indicadores de mercado
Tasa de absorción
3.7%
% inventario vendido/mes
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 HILLSBORO MILE 203, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $705,000 | $700,000+0.7% | 2bd/2ba | 1,044 | 2026-10-06 | 0d |
| 1021 HILLSBORO MILE PH3, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $750,000 | $799,000-6.1% | 2bd/2ba | 1,154 | 2026-09-25 | 8d |
| 1199 Hillsboro Mile 133, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $520,000 | $569,000-8.6% | 2bd/2ba | 980 | 2026-09-22 | 110d |
| 1147 Hillsboro Mile 701, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $365,000 | $380,000-3.9% | 2bd/2ba | 1,200 | 2026-08-28 | 292d |
| 1167 Hillsboro Mile 509, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $800,000 | $949,000-15.7% | 3bd/3ba | 2,061 | 2026-08-25 | 53d |
¿Listo para comprar en Hillsboro Beach?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.