Informe de Mercado
Lake Park, FL
Actualizado: 8 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
122
Precio mediano
$1,250,000
Precio promedio
$1,345,088
Precio/pie²
$507/ft²
Propiedades lujo
67
Frente al agua
112
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
3
Ventas 60d
7
Ventas 90d
7
Precio mediano venta
$345,000
Días en mercado (med)
6d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 Lake Shore Drive 105, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $285,000 | $295,000-3.4% | 2bd/2ba | 1,111 | 2026-06-18 | 18d |
| 627 W Ilex Drive, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $525,000 | $550,000-4.5% | 4bd/2ba | 1,908 | 2026-06-15 | 6d |
| 430 E Ilex Drive, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $540,000 | $545,000-0.9% | 3bd/3ba | 1,560 | 2026-06-11 | 36d |
| 1030 Lake Shore Drive 206, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $240,000 | $250,000-4.0% | 1bd/1ba | 746 | 2026-06-05 | 63d |
| 860 W Jasmine Drive, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $340,000 | $365,000-6.8% | 3bd/3ba | 1,092 | 2026-06-03 | 2d |
¿Listo para comprar en Lake Park?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.