Informe de Mercado
Lake Park, FL
Actualizado: 19 de octubre de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
71
Precio mediano
$1,495,000
Precio promedio
$1,584,176
Precio/pie²
$866/ft²
Propiedades lujo
52
Frente al agua
47
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
7
Ventas 60d
15
Ventas 90d
23
Precio mediano venta
$425,000
Días en mercado (med)
40d
Indicadores de mercado
Tasa de absorción
7.4%
% inventario vendido/mes
Ratio venta/lista
94.5%
Precio venta vs precio lista
Ratio vs precio original
91.4%
DOM promedio (actual)
74d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 Lake Shore Drive 403, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $360,000 | $395,000-8.9% | 2bd/2ba | 1,440 | 2026-10-16 | 178d |
| 640 W ILEX Drive, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $545,000 | $545,000+0.0% | 4bd/3ba | 1,608 | 2026-10-13 | 8d |
| 1125 Lake Shore Drive 202, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $321,150 | $329,900-2.7% | 2bd/2ba | 1,206 | 2026-10-07 | 158d |
| 1020 Lake Shore Drive 202, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $220,000 | $259,500-15.2% | 2bd/2ba | 1,206 | 2026-10-05 | 202d |
| 434 Australian Circle, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $615,000 | $669,000-8.1% | 3bd/2ba | 1,916 | 2026-09-25 | 40d |
¿Listo para comprar en Lake Park?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.