Informe de Mercado
Oakland Park, FL
Actualizado: 8 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
239
Precio mediano
$599,000
Precio promedio
$657,972
Precio/pie²
$218/ft²
Propiedades lujo
17
Frente al agua
104
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
30
Ventas 60d
41
Ventas 90d
41
Precio mediano venta
$561,000
Días en mercado (med)
35d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 Appleton Circle, Oakland Park, FL 33309 Oakland Park, 33309 | $650,000 | $680,000-4.4% | 3bd/3ba | 1,774 | 2026-07-08 | 114d |
| 1251 NE 32nd Street, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $625,000 | $625,000+0.0% | 3bd/3ba | 1,692 | 2026-07-03 | 258d |
| 3699 NW 17 Way, Oakland Park, FL 33309 Oakland Park, 33309 | $590,000 | $649,000-9.1% | 4bd/2ba | 1,677 | 2026-07-01 | 90d |
| 4800 NE 13th Terrace, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $945,000 | $980,000-3.6% | 4bd/3ba | — | 2026-06-30 | 48d |
| 4401 NE 18th Avenue, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $805,000 | $839,900-4.2% | 3bd/3ba | 2,100 | 2026-06-30 | 168d |
¿Listo para comprar en Oakland Park?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.