Informe de Mercado
Palm Beach Gardens, FL
Actualizado: 8 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
1,315
Precio mediano
$879,000
Precio promedio
$1,746,276
Precio/pie²
$533/ft²
Propiedades lujo
583
Frente al agua
498
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
136
Ventas 60d
206
Ventas 90d
211
Precio mediano venta
$850,000
Días en mercado (med)
44d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4972 S Kay Street, Palm Beach Gardens, FL 33418 Palm Beach Gardens, 33418 | $850,000 | $869,000-2.2% | 3bd/2ba | 1,514 | 2026-07-08 | 3d |
| 129 Euphrates Circle, Palm Beach Gardens, FL 33410 Palm Beach Gardens, 33410 | $610,000 | $635,000-3.9% | 2bd/2ba | 1,513 | 2026-07-08 | 5d |
| 12816 Woodmill Drive, Palm Beach Gardens, FL 33418 Palm Beach Gardens, 33418 | $420,000 | $424,900-1.2% | 3bd/3ba | 1,462 | 2026-07-07 | 149d |
| 304 Miramar Lane C4, Palm Beach Gardens, FL 33410 Palm Beach Gardens, 33410 | $326,000 | $335,000-2.7% | 2bd/3ba | 1,496 | 2026-07-07 | 87d |
| 113 Palm Point Circle A, Palm Beach Gardens, FL 33418 Palm Beach Gardens, 33418 | $735,000 | $798,000-7.9% | 3bd/2ba | 2,183 | 2026-07-07 | 68d |
¿Listo para comprar en Palm Beach Gardens?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.