Informe de Mercado
Port St. Lucie, FL
Actualizado: 8 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
2,499
Precio mediano
$445,000
Precio promedio
$519,312
Precio/pie²
$213/ft²
Propiedades lujo
75
Frente al agua
731
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
304
Ventas 60d
484
Ventas 90d
491
Precio mediano venta
$415,000
Días en mercado (med)
47d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10679 SW Sunray Street, Port St. Lucie, FL 34987 Port St. Lucie, 34987 | $477,000 | $488,900-2.4% | 3bd/2ba | 1,841 | 2026-07-08 | 260d |
| 13412 SW Vermillion Circle, Port St. Lucie, FL 34987 Port St. Lucie, 34987 | $429,000 | $440,000-2.5% | 3bd/2ba | 1,827 | 2026-07-08 | 40d |
| 11402 SW Half Moon Lake Lane, Port St. Lucie, FL 34987 Port St. Lucie, 34987 | $670,000 | $670,000+0.0% | 3bd/3ba | 2,157 | 2026-07-08 | 19d |
| 12398 SW Sunrise Lake Terrace, Port St. Lucie, FL 34987 Port St. Lucie, 34987 | $415,950 | $415,950+0.0% | 3bd/2ba | 2,036 | 2026-07-08 | 415d |
| 1119 SE Cambridge Drive, Port St. Lucie, FL 34952 Port St. Lucie, 34952 | $390,000 | $390,000+0.0% | 4bd/2ba | 1,965 | 2026-07-07 | 35d |
¿Listo para comprar en Port St. Lucie?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.