Informe de Mercado
Stuart, FL
Actualizado: 8 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
410
Precio mediano
$569,000
Precio promedio
$1,041,852
Precio/pie²
$379/ft²
Propiedades lujo
74
Frente al agua
214
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
67
Ventas 60d
88
Ventas 90d
88
Precio mediano venta
$454,498
Días en mercado (med)
45d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 SE Baltusrol Terrace, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $930,000 | $995,000-6.5% | 4bd/4ba | 2,767 | 2026-07-07 | 193d |
| 684 SW Pennfield Terrace, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $1,050,000 | $1,099,990-4.5% | 4bd/4ba | 2,971 | 2026-07-07 | 97d |
| 9042 SW Caprice Circle, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $398,000 | $430,000-7.4% | 3bd/2ba | 1,625 | 2026-07-06 | 94d |
| 945 SE Forrest Park Drive, Stuart, FL 34994 Stuart, 34994 | $340,000 | $340,000+0.0% | 4bd/2ba | 1,243 | 2026-07-06 | 42d |
| 5251 SE Sea Island Way SE, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $400,000 | $425,000-5.9% | 2bd/2ba | 1,173 | 2026-07-06 | 3d |
¿Listo para comprar en Stuart?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.