Market Report
Dania Beach, FL
Updated: October 19, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
213
Median price
$510,000
Average price
$643,144
Price/sqft
$314/ft²
Luxury ($1M+)
23
Waterfront
54
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
18
Sales 60d
33
Sales 90d
60
Median sold price
$417,750
Median DOM
70d
Market indicators
Absorption rate
7.3%
% inventory sold/month
Sale/list ratio
95.3%
Close price vs list price
Sale/original list ratio
92.0%
Avg DOM (current)
70d
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 Anchor Court, Dania Beach, FL 33312 Dania Beach, 33312 | $356,500 | $359,900-0.9% | 3bd/3ba | 1,391 | 2026-10-15 | 54d |
| 5801 SW 37th Terrace, Dania Beach, FL 33312 Dania Beach, 33312 | $1,650,000 | $1,750,000-5.7% | 5bd/4ba | 3,914 | 2026-10-14 | 85d |
| 5723 SW 24th Avenue, Dania Beach, FL 33312 Dania Beach, 33312 | $520,000 | $520,000+0.0% | 3bd/2ba | 1,256 | 2026-10-13 | 3d |
| 417 SE 4th Street, Dania Beach, FL 33004 Dania Beach, 33004 | $625,000 | $649,000-3.7% | 3bd/2ba | 1,978 | 2026-10-09 | 118d |
| 3152 SW 49th Street 126, Dania Beach, FL 33312 Dania Beach, 33312 | $352,000 | $375,000-6.1% | 2bd/3ba | 1,110 | 2026-10-08 | 35d |
Ready to buy in Dania Beach?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.