Market Report
Hillsboro Beach, FL
Updated: October 19, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
92
Median price
$786,950
Average price
$4,410,965
Price/sqft
$1753/ft²
Luxury ($1M+)
31
Waterfront
77
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
3
Sales 60d
6
Sales 90d
10
Median sold price
$727,500
Median DOM
106.5d
Market indicators
Absorption rate
3.7%
% inventory sold/month
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 HILLSBORO MILE 203, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $705,000 | $700,000+0.7% | 2bd/2ba | 1,044 | 2026-10-06 | 0d |
| 1021 HILLSBORO MILE PH3, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $750,000 | $799,000-6.1% | 2bd/2ba | 1,154 | 2026-09-25 | 8d |
| 1199 Hillsboro Mile 133, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $520,000 | $569,000-8.6% | 2bd/2ba | 980 | 2026-09-22 | 110d |
| 1147 Hillsboro Mile 701, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $365,000 | $380,000-3.9% | 2bd/2ba | 1,200 | 2026-08-28 | 292d |
| 1167 Hillsboro Mile 509, Hillsboro Beach, FL 33062 Hillsboro Beach, 33062 | $800,000 | $949,000-15.7% | 3bd/3ba | 2,061 | 2026-08-25 | 53d |
Ready to buy in Hillsboro Beach?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.