Market Report
Lake Park, FL
Updated: October 19, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
71
Median price
$1,495,000
Average price
$1,584,176
Price/sqft
$866/ft²
Luxury ($1M+)
52
Waterfront
47
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
7
Sales 60d
15
Sales 90d
23
Median sold price
$425,000
Median DOM
40d
Market indicators
Absorption rate
7.4%
% inventory sold/month
Sale/list ratio
94.5%
Close price vs list price
Sale/original list ratio
91.4%
Avg DOM (current)
74d
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 Lake Shore Drive 403, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $360,000 | $395,000-8.9% | 2bd/2ba | 1,440 | 2026-10-16 | 178d |
| 640 W ILEX Drive, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $545,000 | $545,000+0.0% | 4bd/3ba | 1,608 | 2026-10-13 | 8d |
| 1125 Lake Shore Drive 202, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $321,150 | $329,900-2.7% | 2bd/2ba | 1,206 | 2026-10-07 | 158d |
| 1020 Lake Shore Drive 202, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $220,000 | $259,500-15.2% | 2bd/2ba | 1,206 | 2026-10-05 | 202d |
| 434 Australian Circle, Lake Park, FL 33403 Lake Park, 33403 | $615,000 | $669,000-8.1% | 3bd/2ba | 1,916 | 2026-09-25 | 40d |
Ready to buy in Lake Park?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.