Market Report
Oakland Park, FL
Updated: July 8, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
239
Median price
$599,000
Average price
$657,972
Price/sqft
$219/ft²
Luxury ($1M+)
17
Waterfront
104
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
30
Sales 60d
41
Sales 90d
41
Median sold price
$561,000
Median DOM
35d
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 Appleton Circle, Oakland Park, FL 33309 Oakland Park, 33309 | $650,000 | $680,000-4.4% | 3bd/3ba | 1,774 | 2026-07-08 | 114d |
| 1251 NE 32nd Street, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $625,000 | $625,000+0.0% | 3bd/3ba | 1,692 | 2026-07-03 | 258d |
| 3699 NW 17 Way, Oakland Park, FL 33309 Oakland Park, 33309 | $590,000 | $649,000-9.1% | 4bd/2ba | 1,677 | 2026-07-01 | 90d |
| 4800 NE 13th Terrace, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $945,000 | $980,000-3.6% | 4bd/3ba | — | 2026-06-30 | 48d |
| 4401 NE 18th Avenue, Oakland Park, FL 33334 Oakland Park, 33334 | $805,000 | $839,900-4.2% | 3bd/3ba | 2,100 | 2026-06-30 | 168d |
Ready to buy in Oakland Park?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.