Market Report
Palmetto Bay, FL
Updated: September 22, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
87
Median price
$1,475,000
Average price
$1,608,502
Price/sqft
$639/ft²
Luxury ($1M+)
61
Waterfront
6
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
32
Sales 60d
50
Sales 90d
73
Median sold price
$1,275,000
Median DOM
41d
Market indicators
Absorption rate
18.2%
% inventory sold/month
Sale/list ratio
94.9%
Close price vs list price
Sale/original list ratio
91.9%
Avg DOM (current)
34d
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8865 SW 176th Terrace, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $1,345,000 | $1,345,000+0.0% | 4bd/3ba | 2,379 | 2026-09-21 | 7d |
| 8200 SW 182nd Street, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $1,200,000 | $1,395,000-14.0% | 4bd/3ba | 3,072 | 2026-09-21 | 64d |
| 14270 SW 74th Court, Palmetto Bay, FL 33158 Palmetto Bay, 33158 | $1,575,000 | $1,595,000-1.3% | 4bd/2ba | 2,324 | 2026-09-18 | 18d |
| 16070 SW 89th Ave Road, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $980,000 | $999,000-1.9% | 4bd/3ba | 2,148 | 2026-09-15 | 113d |
| 9161 SW 181st Terrace, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $835,000 | $839,900-0.6% | 4bd/2ba | 1,644 | 2026-09-15 | 67d |
Ready to buy in Palmetto Bay?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.