Market Report
Stuart, FL
Updated: July 8, 2026 · Source: Florida MLS
Active market snapshot
Active for sale
410
Median price
$569,000
Average price
$1,041,852
Price/sqft
$379/ft²
Luxury ($1M+)
74
Waterfront
214
Closed sales (last 90 days)
Sales 30d
68
Sales 60d
89
Sales 90d
89
Median sold price
$459,995
Median DOM
44d
Recent sales
| Address | Close Price | List Price | Beds/Baths | Sqft | Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 NW Fork Road, Stuart, FL 34994 Stuart, 34994 | $2,400,000 | $2,495,000-3.8% | 4bd/5ba | 3,557 | 2026-07-08 | 2d |
| 6217 SE Baltusrol Terrace, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $930,000 | $995,000-6.5% | 4bd/4ba | 2,767 | 2026-07-07 | 193d |
| 684 SW Pennfield Terrace, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $1,050,000 | $1,099,990-4.5% | 4bd/4ba | 2,971 | 2026-07-07 | 97d |
| 5251 SE Sea Island Way SE, Stuart, FL 34997 Stuart, 34997 | $400,000 | $425,000-5.9% | 2bd/2ba | 1,173 | 2026-07-06 | 3d |
| 945 SE Forrest Park Drive, Stuart, FL 34994 Stuart, 34994 | $340,000 | $340,000+0.0% | 4bd/2ba | 1,243 | 2026-07-06 | 42d |
Ready to buy in Stuart?
María knows every neighborhood. She'll help you find the right property at the right price.