Informe de Mercado
Key Biscayne, FL
Actualizado: 5 de julio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
170
Precio mediano
$2,595,000
Precio promedio
$6,035,503
Precio/pie²
$1290/ft²
Propiedades lujo
140
Frente al agua
191
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
14
Ventas 60d
14
Ventas 90d
14
Precio mediano venta
$1,773,750
Días en mercado (med)
86.5d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 Ocean Lane Drive 201, Key Biscayne, FL 33149 Key Biscayne, 33149 | $1,521,000 | $1,690,000-10.0% | 3bd/3ba | 1,930 | 2026-07-02 | 78d |
| 110 Reef Lane, Key Biscayne, FL 33149 Key Biscayne, 33149 | $10,500,000 | $11,500,000-8.7% | 5bd/6ba | 5,074 | 2026-07-01 | 11d |
| 6 Coconut Lane, Key Biscayne, FL 33149 Key Biscayne, 33149 | $4,000,000 | $4,290,000-6.8% | 5bd/7ba | 4,007 | 2026-07-01 | 475d |
| 355 Redwood Lane, Key Biscayne, FL 33149 Key Biscayne, 33149 | $2,800,000 | $2,975,000-5.9% | 3bd/2ba | 1,403 | 2026-06-30 | 321d |
| 199 Ocean Lane Drive 311, Key Biscayne, FL 33149 Key Biscayne, 33149 | $1,050,000 | $1,100,000-4.5% | 2bd/2ba | 1,260 | 2026-06-30 | 95d |
¿Listo para comprar en Key Biscayne?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.