Informe de Mercado
Palmetto Bay, FL
Actualizado: 20 de junio de 2026 · Fuente: MLS Florida
Resumen del mercado activo
Activos en venta
65
Precio mediano
$1,425,000
Precio promedio
$1,777,474
Precio/pie²
$496/ft²
Propiedades lujo
52
Frente al agua
7
Ventas cerradas (últimos 90 días)
Ventas 30d
9
Ventas 60d
9
Ventas 90d
9
Precio mediano venta
$970,000
Días en mercado (med)
51d
Ventas recientes
| Dirección | P. Cierre | P. Lista | Beds/Baths | Sqft | Fecha | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 SW 162nd Street, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $1,512,500 | $1,595,000-5.2% | 4bd/3ba | 2,466 | 2026-06-18 | 1d |
| 15385 S Dixie Hwy 22 Highway, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $245,000 | $250,000-2.0% | 2bd/2ba | 1,110 | 2026-06-18 | 148d |
| 17914 SW 83rd Court, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $970,000 | $1,197,000-19.0% | 5bd/4ba | 3,375 | 2026-06-16 | 20d |
| 16761 SW 92nd Avenue, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $750,000 | $750,000+0.0% | 3bd/2ba | 1,664 | 2026-06-15 | 51d |
| 17520 SW 89th Avenue, Palmetto Bay, FL 33157 Palmetto Bay, 33157 | $1,175,000 | $1,275,000-7.8% | 4bd/2ba | 1,953 | 2026-06-12 | 25d |
¿Listo para comprar en Palmetto Bay?
María conoce cada barrio. Te ayuda a encontrar la propiedad correcta al precio correcto.